Glenorchy Knights
Competition
2020 National Premier Leagues Tasmania
Team Links
RosterView All
Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Bellini | Glenorchy Knights | 9 | 1 | 1 | |
Alex Walter | Glenorchy Knights | 14 | 13 | ||
Alexander Woodham | Glenorchy Knights | 9 | |||
Bahar Karia | Glenorchy Knights | 1 | |||
Blake O’brien | Glenorchy Knights | 1 | |||
Cade Smith | Glenorchy Knights | 14 | 2 | ||
Daniel Schmidt | Glenorchy Knights | 14 | 3 | ||
Eduardo Castaneda | Glenorchy Knights | 5 | 1 | 2 | |
Fred Lagu | Glenorchy Knights | 1 | |||
Harrison Huigsloot | Glenorchy Knights | 1 | |||
Harry Anderson | Glenorchy Knights | 13 | 3 | ||
Jack Bowman | Glenorchy Knights | 14 | 3 | ||
James Sherman | Glenorchy Knights | 12 | |||
Joffrey Nkoso | Glenorchy Knights | 13 | 4 | 1 | |
Jordan Muller | Glenorchy Knights | 14 | 3 | ||
Joshua Burgess | Glenorchy Knights | 1 | |||
Lachlan Hart | Glenorchy Knights | 14 | 1 | ||
Nicholas Naden | Glenorchy Knights | 14 | 3 | 1 | |
Oscar Thomas | Glenorchy Knights | 14 | 1 | ||
Ryan Backhouse | Glenorchy Knights | 13 | 1 | ||
Thomas Bellini | Glenorchy Knights | 5 | |||
Thomas Young | Glenorchy Knights | 13 | 4 | ||
Tyler Harrison | Glenorchy Knights | 12 | 1 |
Last 5 Games View All
24/10 | vs | Devonport | 1 | - | 4 | L |
17/10 | @ | Olympia | 3 | - | 0 | W |
10/10 | vs | Riverside Olympic | 3 | - | 0 | W |
03/10 | vs | South Hobart | 1 | - | 1 | D |
26/09 | @ | Launceston City | 1 | - | 3 | W |
Next Game View Game
POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devonport | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 40 |
2 | Glenorchy Knights | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | 31 |
3 | South Hobart | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 23 |
4 | Kingborough | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 34 | -8 | 21 |
5 | Olympia | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 27 | 5 | 19 |
6 | Clarence Zebras | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 14 |
7 | Riverside Olympic | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 |
8 | Launceston City | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 32 | -19 | 4 |