WCC Men 2020

77
def. by
FINAL
79

Team Match Stats

Mandurah Magic

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 14 29 48.2759 14 37 37.8378 7 8 87.5 20 17 7 6 8 29 33 14 24 9 21 200 77

Kalamunda Eastern Suns

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 7 26 26.9231 22 47 46.8085 14 28 50 19 14 0 6 20 30 44 22 38 10 9 200 79

Mandurah Magic

# Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 22 3 11 27.2727 1 4 25 3 4 75 0 0 0 1 0 2 4 2 10
10 15 1 4 25 1 3 33.3333 0 0 0 0 3 3 4 2 0 2 5 3
11 33 7 14 50 7 12 58.3333 1 1 100 0 7 7 7 4 1 0 4 22
12 18 3 5 60 1 2 50 3 3 100 0 2 2 1 2 0 0 4 10
21 29 5 8 62.5 4 6 66.6667 0 0 0 1 5 6 3 1 1 0 0 14
22 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
24 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0
25 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
33 38 9 20 45 0 1 0 0 0 0 2 8 10 1 5 0 1 3 18
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalamunda Eastern Suns

# Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
3 33 3 11 27.2727 0 4 0 0 2 0 4 1 5 2 0 2 0 2 6
4 7 1 3 33.3333 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 35 4 6 66.6667 1 3 33.3333 5 7 71.4286 0 3 3 1 2 0 0 1 14
13 16 6 13 46.1538 1 3 33.3333 1 1 100 1 7 8 2 2 1 0 2 14
21 15 1 2 50 0 0 0 2 3 66.6667 0 2 2 1 1 1 0 2 4
22 13 3 6 50 0 0 0 2 8 25 7 0 7 0 2 0 0 1 8
24 22 3 4 75 3 4 75 2 2 100 1 2 3 4 0 2 0 0 11
32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 28 6 16 37.5 0 2 0 1 4 25 3 3 6 4 3 0 0 1 13
52 30 2 11 18.1818 2 9 22.2222 1 1 100 0 9 9 4 3 0 0 0 7

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.