2016 Championship Men

60
def. by
FINAL
85

Team Match Stats

Norths Bears

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 5 17 29.4117647 21 60 39.6226415 3 16 18.75 16 19 7 12 13 30 0 16 22 0 25 0 60

Sydney Comets

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 7 22 31.8181818 25 85 45.4545454 14 29 48.2758620 16 17 5 13 21 36 0 15 42 0 16 0 85

Norths Bears

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
16 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 0 0 0 0 3 0
16 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 3 33.3333333 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 2 0 0 2 2
31 7 20 35 1 4 25 1 6 16.6666666 3 10 13 2 4 2 3 4 16
16 2 4 50 2 3 66.6666666 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 6
19 1 7 14.2857142 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 2
19 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3 1 4 2 3 0
13 4 6 66.6666666 0 0 0 1 2 50 1 1 2 0 2 0 1 1 9
11 2 6 33.3333333 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 1 2 4
27 7 15 46.6666666 2 8 25 1 4 25 0 3 3 2 2 1 0 4 17
12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0

Sydney Comets

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
26 4 9 44.4444444 0 1 0 2 2 100 0 4 4 1 2 0 0 0 10
22 6 11 54.5454545 2 3 66.6666666 4 7 57.1428571 2 0 2 2 1 0 0 2 18
10 4 5 80 3 4 75 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 1 11
29 6 13 46.1538461 0 1 0 5 7 71.4285714 4 5 9 2 2 3 1 3 17
22 2 11 18.1818181 0 3 0 0 0 0 4 6 10 2 1 0 2 3 4
27 3 7 42.8571428 2 6 33.3333333 1 4 25 0 5 5 5 4 3 0 3 9
20 2 5 40 0 2 0 1 2 50 0 2 2 1 3 4 0 3 5
19 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 4
27 3 12 25 0 1 0 1 7 14.2857142 7 7 14 1 4 1 2 1 7

Turn your favourite sports memories into

A FREE NFT!

Use code: GAMEDAY

GameDay Splash Screen