2016 Championship Men

74
def. by
FINAL
80
Sat 23 Apr - 2:00 PM

Team Match Stats

Sydney Comets

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 7 26 26.9230769 20 74 43.4782608 13 29 44.8275862 20 18 5 11 21 30 0 11 36 0 22 0 74

Norths Bears

  3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% AS TO BL ST OR DR TR PTOS PITP 2CPS PFS MIN TP
FINAL 8 23 34.7826086 19 80 39.5833333 18 27 66.6666666 23 14 0 13 14 31 0 17 24 0 23 0 80

Sydney Comets

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
16 5 9 55.5555555 1 4 25 1 1 100 0 1 1 0 0 0 0 1 12
30 4 10 40 4 8 50 4 5 80 3 2 5 2 3 0 0 0 16
14 2 6 33.3333333 1 1 100 1 2 50 0 2 2 1 1 2 0 0 6
9 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 2 0 1 0 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4 9 44.4444444 0 0 0 0 2 0 5 3 8 1 4 0 1 4 8
15 3 7 42.8571428 0 1 0 2 3 66.6666666 3 4 7 1 1 1 0 4 8
34 3 10 30 1 6 16.6666666 1 4 25 4 9 13 7 7 2 0 5 8
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 13 23.0769230 0 5 0 0 2 0 1 2 3 2 1 2 0 0 6
30 3 8 37.5 0 1 0 2 8 25 2 5 7 4 1 2 4 5 8

Norths Bears

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BL PFS PTS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 5 40 1 1 100 0 3 0 0 1 1 1 3 1 0 2 5
33 6 12 50 1 2 50 2 2 100 2 6 8 2 4 2 0 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 4 50 1 2 50 2 2 100 2 4 6 7 1 3 0 3 7
24 2 4 50 0 0 0 4 6 66.6666666 3 5 8 1 0 1 0 2 8
22 6 18 33.3333333 0 3 0 5 5 100 1 5 6 4 0 0 0 5 17
26 3 6 50 0 3 0 4 5 80 1 3 4 2 1 1 0 1 10
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
8 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 0 2 0
32 5 15 33.3333333 4 9 44.4444444 1 4 25 2 2 4 4 4 1 0 1 15
10 1 3 33.3333333 1 2 50 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 3

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.