Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Rebounding Summary

Player Name Team M TR Av Reb OR DR
L Ianes VTC 29 370 12.8 103 267
M Mlinar SCF 29 371 12.8 116 255
S Bagnoli SCU 29 363 12.5 106 257
V Marsili SVT 23 244 10.6 79 165
J M Caceres MAD 29 253 8.7 66 187
M Dip EUR 26 211 8.1 58 153
E Beretta LSS 29 229 7.9 64 165
F Marcante SVT 28 205 7.3 48 157
A D Giacomo FON 9 63 7.0 17 46
A Luzza FON 28 195 7.0 53 142
A Zamo MAD 2 14 7.0 5 9
D Brenda PAL 29 203 7.0 76 127
G Sereni CAT 28 196 7.0 66 130
D E Birindelli EUR 28 192 6.9 39 153
R Antonelli NAM 27 186 6.9 62 124
F Ramenghi LSS 26 173 6.7 69 104
F Mascagni EMP 30 198 6.6 66 132
L Bisconti PAL 11 73 6.6 27 46
M Fossati VEN 26 168 6.5 47 121
D Serino NAP 25 157 6.3 56 101
F Requena NAM 27 171 6.3 24 147
B Sergio SCF 30 187 6.2 30 157
K Patani ISE 29 178 6.1 36 142
T Radonjic AZZ 28 170 6.1 51 119
Y Biordi FON 26 159 6.1 41 118
R P Malpede SCF 1 6 6.0 3 3
D Guadagnola VEN 12 70 5.8 22 48
L Salvadori SCU 29 168 5.8 31 137
L Rusciano MAD 28 162 5.8 25 137
M Carrizo VTC 15 87 5.8 5 82
G Carpanzano CAT 28 159 5.7 22 137
M Pierangeli PAL 27 153 5.7 21 132
S Berti VTC 3 17 5.7 2 15
Y Fall NAP 25 142 5.7 66 76
G Poggi ISE 29 163 5.6 42 121
M A C Cordova VTC 11 62 5.6 5 57
A Ghizzani EMP 29 159 5.5 52 107
A Chiari VEN 28 154 5.5 29 125
L Marcon LSS 26 144 5.5 43 101
M Samoggia EMP 12 66 5.5 17 49
M Bei EMP 30 166 5.5 53 113
T Guariglia AZZ 26 143 5.5 55 88
E Fanti EUR 29 156 5.4 41 115
M Giovanatto NAP 25 133 5.3 23 110
M D Campo AZZ 28 143 5.1 32 111
G Pietrosanto FON 17 85 5.0 12 73
G Rossi PAL 28 138 4.9 18 120
M M Samoggia EMP 18 89 4.9 33 56
N Rizzitiello EUR 13 64 4.9 15 49
G Piscitelli MAD 8 38 4.8 7 31
M Liburdi VTC 10 48 4.8 27 21
D Naso CAT 26 123 4.7 18 105
M Loughlimi VEN 10 47 4.7 10 37
M Ferrara VEN 9 41 4.6 9 32
M Stella NAM 14 64 4.6 5 59
F Gagliardo PAL 29 131 4.5 34 97
R P Malpede SCF 30 134 4.5 47 87
S Boffelli SCU 4 18 4.5 5 13
S Berti NAP 25 113 4.5 13 100
A Vignali SVT 8 35 4.4 5 30
D Mariotti EMP 30 132 4.4 29 103
E D Emidio NAM 28 123 4.4 35 88
D Richotti SCU 28 119 4.3 25 94
S M Forte SCF 3 13 4.3 5 8
N Rizzitiello NAM 9 38 4.2 1 37
G Cicognani PAL 9 37 4.1 16 21
C Villani NAP 22 89 4.0 13 76
D Tomasello EUR 16 64 4.0 27 37
G Chiatti LSS 26 105 4.0 21 84
P Rubbera MAD 7 28 4.0 6 22
A Fiorentino ISE 23 89 3.9 27 62
D Molinari PAL 27 105 3.9 40 65
F Abassi CAT 27 105 3.9 15 90
G Esposito ISE 20 78 3.9 29 49
A Azzaro NAM 26 94 3.6 24 70
G Romano FON 27 96 3.6 19 77
T D Dio CAT 28 100 3.6 21 79
A Righetti EUR 23 80 3.5 13 67
G Casale EUR 29 102 3.5 16 86
S Ulaneo AZZ 22 76 3.5 33 43
S G Mathlouthi SVT 29 102 3.5 31 71
S Rambaldi LSS 26 92 3.5 24 68
E Carrichiello SCF 29 99 3.4 26 73
M Tamburrini VEN 25 86 3.4 10 76
F Lovatti VTC 30 98 3.3 12 86
G Terrosi EMP 19 63 3.3 8 55
M A C Cordova VTC 4 13 3.3 1 12
N M Stanic EUR 29 97 3.3 16 81
P Listwon MAD 4 13 3.3 6 7
S Parrillo NAP 23 76 3.3 20 56
A Guagliardi ISE 28 90 3.2 19 71
A Lombardo SCU 27 86 3.2 12 74
B E O Mengue NAM 26 84 3.2 22 62
M Peroni SVT 29 92 3.2 24 68
R Rovere SVT 29 94 3.2 38 56
A Spera NAP 19 59 3.1 20 39
N Sikiras AZZ 11 34 3.1 10 24
V Staffieri EUR 30 93 3.1 16 77
L Nikolic AZZ 28 85 3.0 16 69
R Minchella VEN 25 76 3.0 14 62
A Lilliu FON 28 80 2.9 7 73
D Grilli VTC 27 78 2.9 23 55
M Gentili ISE 16 47 2.9 8 39
S Babacar AZZ 8 23 2.9 4 19
A Iannone NAP 20 55 2.8 8 47
D Merletto NAM 28 77 2.8 8 69
D Sesoldi EMP 30 85 2.8 17 68
F Chiavazzo MAD 11 31 2.8 7 24
G Triggiani ISE 30 84 2.8 33 51
G Ausiello VTC 29 80 2.8 19 61
O D Marzo FON 24 66 2.8 28 38
A Antonaci AZZ 26 71 2.7 29 42
A Scali EMP 28 76 2.7 18 58
A J Svoboda SCU 17 46 2.7 13 33
N Petrucci SCF 20 54 2.7 6 48
A Florio MAD 26 67 2.6 11 56
F Dri VTC 30 79 2.6 9 70
J Pozzi PAL 13 34 2.6 8 26
D Cappiello FON 18 45 2.5 11 34
F Gorrieri LSS 28 69 2.5 28 41
F Faragalli LSS 26 64 2.5 8 56
J Myers FON 26 65 2.5 12 53
L Castelluccia VTC 28 69 2.5 6 63
M D Papa SCF 2 5 2.5 4 1
M Cucco SCF 26 66 2.5 5 61
M Giancarli SVT 29 72 2.5 23 49
S Nikolic AZZ 19 47 2.5 20 27
E Urbani NAM 25 59 2.4 26 33
V D Capua SCF 30 73 2.4 20 53
A Scuderi LSS 18 42 2.3 5 37
A Garofalo MAD 28 63 2.3 14 49
S Desiato MAD 29 68 2.3 7 61
J Giammo' SCU 29 64 2.2 6 58
M D Brocco VTC 6 11 2.2 4 7
M Cozzoli NAM 23 50 2.2 10 40
B Seye AZZ 16 33 2.1 11 22
G L Gonzalez VTC 14 30 2.1 7 23
N Petrucci EUR 7 15 2.1 2 13
N Sabbatino NAP 23 48 2.1 18 30
D Martino SCU 25 50 2.0 14 36
G Mandato MAD 2 4 2.0 4
M Strati ISE 26 53 2.0 19 34
S Rischia PAL 28 54 2.0 8 46
A Werlich ISE 30 58 1.9 12 46
A Martino NAP 22 42 1.9 21 21
E Trapani AZZ 28 52 1.9 22 30
A Cicchetti EUR 4 7 1.8 3 4
D Vitale AZZ 25 45 1.8 8 37
N Giardina NAM 8 14 1.8 7 7
A Odone SCU 6 10 1.7 4 6
D Latella CAT 26 45 1.7 6 39
F Bertoldo SCU 10 17 1.7 3 14
A Fontana FON 8 13 1.6 4 9
A Rotundo CAT 17 27 1.6 7 20
L Capuano VEN 9 14 1.6 2 12
P D Dominicis LSS 21 33 1.6 19 14
T Faccenda LSS 16 26 1.6 15 11
A Infelise CAT 27 40 1.5 11 29
D S Monacelli SCF 26 40 1.5 13 27
F Gazzillo AZZ 2 3 1.5 1 2
G Marini MAD 26 39 1.5 8 31
G Cianci SVT 29 44 1.5 22 22
E Cardarelli VEN 13 18 1.4 8 10
F Ndiaye SVT 15 21 1.4 8 13
G Iannelli AZZ 10 14 1.4 7 7
G Sorrentino LSS 4 5 1.3 3 2
A Brusello VEN 21 26 1.2 7 19
A Cossari CAT 23 28 1.2 12 16
E Enihe EUR 5 6 1.2 1 5
V Miglio PAL 5 6 1.2 2 4
G Stirpe PAL 27 30 1.1 8 22
L Berni EMP 30 33 1.1 8 25
A D'Agostino SVT 1 1 1.0 1
F Pagano SCU 3 3 1.0 1 2
I Ragnino MAD 25 25 1.0 7 18
L Calabretta CAT 22 22 1.0 10 12
N Sabbatino PAL 3 3 1.0 3
R Nardi EUR 1 1 1.0 1
G Romeo EUR 18 17 0.9 4 13
M Cerniz VTC 12 11 0.9 2 9
A Manzi SCU 14 11 0.8 4 7
D D Manno FON 20 15 0.8 2 13
F Sansone SCF 16 12 0.8 5 7
G Piacentini SVT 6 5 0.8 1 4
R V Callara EUR 4 3 0.8 3
V Mattei FON 6 5 0.8 1 4
A Fiorentino SVT 3 2 0.7 2
D Drigo AZZ 3 2 0.7 1 1
F D'Amico VEN 13 9 0.7 2 7
F Belloni EUR 7 5 0.7 3 2
A Testa FON 5 3 0.6 1 2
B J Lazzeri EMP 7 4 0.6 4
D Grazzini VTC 5 3 0.6 3
L Sanguinetti LSS 11 7 0.6 1 6
P Montanaro VEN 23 13 0.6 2 11
S Pecetta PAL 23 14 0.6 3 11
S Miriello LSS 16 10 0.6 2 8
A C Varga SCU 4 2 0.5 2
A Meroi SVT 24 12 0.5 5 7
L Casanova SVT 2 1 0.5 1
L Cancelli VEN 21 10 0.5 10
M Pondri VTC 2 1 0.5 1
R Pasquinelli EUR 2 1 0.5 1
S Durante VEN 13 7 0.5 2 5
J Bristot LSS 5 2 0.4 1 1
L Cotugno VEN 11 4 0.4 1 3
D Alibegovic AZZ 3 1 0.3 1
G Pascarella MAD 7 2 0.3 2
J Bruno NAM 4 1 0.3 1
M Esposito SCF 6 2 0.3 1 1
S Fratto CAT 6 2 0.3 1 1
V Bandera VEN 3 1 0.3 1
M Bisciotti ISE 16 2 0.1 2
R Balducci EMP 8 1 0.1 1
A Fazzone FON 0 0.0
A Scuderi CAT 1 0.0
A Werlich ISE 0 0.0
A Novelli PAL 0 0.0
B Michele EMP 0 0.0
C Perillo MAD 2 0.0
C Pinzani EMP 3 0.0
C Pinzani EMP 3 0.0
D Billotta AZZ 0 0.0
D Ciambrone EUR 0 0.0
D Monacelli SCF 0 0.0
F Sansone ISE 0 0.0
F Rossi PAL 2 0.0
F Smorra ISE 0 0.0
F Pimpinella SCU 4 0.0
F Sale PAL 0 0.0
G Mattei PAL 0 0.0
G Rappa NAM 1 0.0
G D'Adamo ISE 0 0.0
G Maniscalco NAM 0 0.0
K Georgiev SVT 1 0.0
L Casanova SVT 8 0.0
L Faccenda LSS 0 0.0
L Carnevale FON 0 0.0
L Carosi ISE 0 0.0
L Perrella NAP 0 0.0
L Raffaelli EMP 0 0.0
L Scampone SCU 4 0.0
L Falco SCF 0 0.0
M Centra FON 0 0.0
M Avallone FON 2 0.0
M D'Alfonso PAL 0 0.0
M Strati ISE 0 0.0
M Marco SCF 1 0.0
M Gasbarri SVT 1 0.0
M Melchiorre ISE 0 0.0
M Nappi MAD 2 0.0
M Palumbo AZZ 0 0.0
M Pochini PAL 2 0.0
M Pondri VTC 1 0.0
M Tarquinio EUR 1 0.0
R Balducci EMP 0 0.0
R V Callara PAL 0 0.0
R Vitiello SCF 1 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Download the GameDay App!

Stay up-to-date with your favourite teams and keep an eye on your rivals by accessing the latest match results, fixtures and stats via GameDay App.

GameDay Splash Screen
App Store Google Play